製 品
Product
「パカパカ」チェッカー
(“ALVIX” VIDEO/AUDIO Error Detection Unit VAD-F2000(H1U)-VAD310) |
入力同期 | SDI信号入力同期の有無を検知します。 |
入力タイミング | SDI信号種別(HD-SDI:1080i/SD-SDI:480i)を検知します。 |
映像フリーズ | 前の映像に対して輝度差5IRE以下のドットの割合が検出面積しきい値を超える場合をフリーズとして検知します。 |
映像黒味 | 輝度4IRE以下のドットの割合が検出面積しきい値を超える場合を黒味として検知します。 |
映像輝度レベル 上限/下限 | 輝度上限しきい値を上回る、または下限しきい値を下回る輝度のドットの割合が25%を超える場合を輝度レベルエラーとして検知します。 |
映像色差レベル 上限/下限 | 色差上限しきい値を上回る、または下限しきい値を下回る色差のドットの割合が25%を超える場合を色差レベルエラーとして検知します。 |
映像明滅検出 | “パカパカ”発生を検知します。 |
VITC有無 | VITCの有無を検知します。 |
VITC状態 | VITCの状態(ドロップフレーム/ノンドロップフレーム)を検知します。 |
VITC不連続 | VITC値の不連続を検知します。 |
音声無音 | 1秒毎の音声レベルピーク値(0dBがフルスケール/-60dBが完全無音) が無音しきい値を下回る場合を無音として検知します。 |
音声レベル | 1秒毎の音声レベルピーク値がレベル低しきい値を下回る、またはレベル高しきい値を上回る場合を音声レベルエラーとして検知します。 |
音声エンベデッド無し | エンベデッドオーディオ無しの状態を検知します。 |
音声1KHz | 1KHzの音声を検知します。 |
音声逆相 | 音声逆相を検知します。 (ch1/ch2間、ch3/ch4間、ch5/ch6間、ch7/ch8間の逆相を検知します) |
NetQ状態 | SDI映像に重畳されたNetQの状態(NetQの有無/映像フォーマット情報/フレームレート情報/アスペクト比/音声モード)を検知します。 |
字幕有無 | SDI映像に重畳された字幕の有無を検知します。 |
音声信号レベル | 1秒毎の音声レベルピーク値を取得します。 |
ラウドネス値計測 | ラウドネス値を取得することが可能です。 |
◆入力信号 | |
入力信号数 | 1系統 |
信号形式 | 映像:SD-SDI SMPTE259M-C 480i HD-SDI SMPTE292M 1080i [59.94Hzまたは60Hz] 音声:エンベデッドオーディオ 48KHz 16bit 4ch/8ch |
入力接栓 | BNCコネクタ |
◆バッファスルー出力 | |
出力信号数 | 1系統 |
信号形式 | 入力信号のバッファスルー |
出力接栓 | BNCコネクタ |
◆画音監視機能 | |
基本エラー検出 | 映像フリーズ、ブラックや音声無音、逆相などの基本エラーを検出します。 |
ANC情報読取 | 音声モード、画角情報、字幕の有無などを読み取ります。 |
映像明滅検出 | “パカパカ”発生を検知します。 |
ラウドネス値計測 | ラウドネス値を取得することが可能です。 |
◆外部通知 | |
通信仕様 | 100BASE-TX/10BASE-T対応 LANインターフェース |
プロトコル | SNMP |
コネクタ | RJ-45モジュラ |
◆同録機能 | |
映像フォーマット | 720*480ピクセル JPEG圧縮(専用ソフト上でAVI形式での保存が可能) |
録画音声 | 48KHz 16bit リニアPCM 2ch |
同録時間 | 24時間(内蔵ハードディスク容量:500GB) |
映像再生機能 | 専用アプリケーションソフトを使用することで、同録映像の任意部分を指定秒数再生可能 |
◆同録映像出力I/F | |
通信仕様 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 LANインターフェース |
プロトコル | TCP/IP |
コネクタ | RJ-45モジュラ |
◆外形寸法 | W430×H44×D450mm (※コネクタの突起部を含まず) |
◆質量 | 約 6 kg |
◆電源電圧 | AC100V±10% (50/60Hz) |
◆消費電力 | 約 50 W |
◆使用温度 | 5℃ ~ 40 ℃ |